Dutton, Berrett & Hungerford Twigs
Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 3,349 for Tree equals DBH Twigs
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2946 | ||||
| 2 | F8067 | Sarah A | |||
| 3 | F8070 | Payne | |||
| 4 | F3880 | ||||
| 5 | F8072 | Susan Ann | |||
| 6 | F8076 | Sarah Saffhill | |||
| 7 | F3853 | ||||
| 8 | F3852 | ||||
| 9 | F3851 | ||||
| 10 | F3848 | ||||
| 11 | F3845 | ||||
| 12 | F3842 | ||||
| 13 | F3827 | ||||
| 14 | F8096 | Fanny | |||
| 15 | F3826 | ||||
| 16 | F3816 | ||||
| 17 | F3801 | ||||
| 18 | F3795 | ||||
| 19 | F3778 | ||||
| 20 | F3776 | ||||
| 21 | F3762 | ||||
| 22 | F3754 | ||||
| 23 | F3744 | ||||
| 24 | F3741 | ||||
| 25 | F3705 | ||||
| 26 | F3704 | ||||
| 27 | F3698 | ||||
| 28 | F3676 | ||||
| 29 | F3664 | ||||
| 30 | F3647 | ||||
| 31 | F3625 | ||||
| 32 | F3574 | ||||
| 33 | F3516 | ||||
| 34 | F3445 | ||||
| 35 | F3438 | ||||
| 36 | F3373 | ||||
| 37 | F8156 | Margaret | |||
| 38 | F3319 | ||||
| 39 | F3292 | ||||
| 40 | F3190 | ||||
| 41 | F3166 | ||||
| 42 | F2974 | ||||
| 43 | F2965 | ||||
| 44 | F2950 | ||||
| 45 | F2948 | ||||
| 46 | F8236 | Anna | |||
| 47 | F8230 | Dyer | |||
| 48 | F8232 | Hutchings | |||
| 49 | F653 | ||||
| 50 | F8242 | Mallion |
We make every effort to document our research and sources. If you have something you would like to add, please contact us.